Tabela de Medidas
Tamanho | Cintura | Busto | Quadril |
---|
GG | 107-113 | 92-98 | 117-123 |
G1 | 113-119 | 98-104 | 123-129 |
G2 | 119-125 | 104-110 | 129-135 |
G3 | 125-131 | 110-116 | 135-141 |
G4 | 131-137 | 116-122 | 141-150 |
Autêntico e ousado, este biquíni combina a força do preto com o destaque vibrante do pink. O top transpassado oferece sustentação extra e modela o busto com naturalidade. A calcinha de cintura alta mantém firmeza e conforto, criando um visual sofisticado e cheio de atitude.