Tabela de Medidas
Tamanho | Cintura | Busto | Quadril |
---|
GG | 107-113 | 92-98 | 117-123 |
G1 | 113-119 | 98-104 | 123-129 |
G2 | 119-125 | 104-110 | 129-135 |
G3 | 125-131 | 110-116 | 135-141 |
G4 | 131-137 | 116-122 | 141-150 |
Com ar tropical e vibrante, este conjunto une tons de azul e coral em uma estampa floral marcante. O top reto com alças largas garante firmeza e conforto, enquanto a calcinha de cintura alta equilibra a silhueta e proporciona liberdade de movimento com muito estilo.