Tabela de Medidas
Tamanho | Cintura | Busto | Quadril |
---|
GG | 107-113 | 92-98 | 117-123 |
G1 | 113-119 | 98-104 | 123-129 |
G2 | 119-125 | 104-110 | 129-135 |
G3 | 125-131 | 110-116 | 135-141 |
G4 | 131-137 | 116-122 | 141-150 |
Alegre e moderno, este conjunto aposta em faixas horizontais em diferentes tons de rosa que criam um efeito visual único e estiloso. O top reto com opção tomara que caia e com alças, garante praticidade, enquanto a calcinha de cintura alta equilibra proporções e garante segurança para movimentos à beira-mar.