Tabela de Medidas
Tamanho | Cintura | Busto | Quadril |
---|
GG | 107-113 | 92-98 | 117-123 |
G1 | 113-119 | 98-104 | 123-129 |
G2 | 119-125 | 104-110 | 129-135 |
G3 | 125-131 | 110-116 | 135-141 |
G4 | 131-137 | 116-122 | 141-150 |
Saia com short embutido e zíper frontal que facilita vestir e ajustar. Malha encorpada que não marca quando molha, com estampa sutil nas laterais.
Destaques:
Short interno para total segurança
Abertura frontal por zíper, prática
Saia evasê que cobre quadril e bumbum